Evaluación de riesgos por flujo de detritos en la quebrada Santa Cecilia, Barrio Santa Ana - región Ayacucho - 2022
dc.contributor.advisor | Chuchón Angulo, Eleazar | |
dc.contributor.author | Cespedes Castro, Fiorela Kelin | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T17:07:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T17:07:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el análisis del nivel de riesgos de flujo de detritos, considerando la posible activación de la quebrada Santa Cecilia debido al incremento de precipitación en la parte alta de la cuenca. Se planteó como objetivo principal la evaluación de los rangos de riesgo por movimiento de detritos y determinar planes de mitigación, tomando un tiempo de investigación de 6 meses. La población de estudio abarcó las viviendas asentadas a las márgenes derecha e izquierda de la quebrada Santa Cecilia en una longitud de 661m iniciando en la Av. Las Palmas y finalizando en el puente colonial ubicado en Jr. Grau. Esta área de estudio fue analizada mediante un proceso jerárquico haciendo uso de la metodología multicriterios donde se ponderó parámetros geomorfológicos, geológicos y pendiente para el peligro y parámetros en los ámbitos sociales, económicas y ambientales, que permitieron determinar el nivel de riesgo. Los resultados obtenidos mostraron que los niveles de peligro obtenidos son medio en viviendas asentadas en la parte media de la quebrada y nivel bajo en viviendas asentadas en la parte baja de la quebrada. En cuanto a la vulnerabilidad, se encontró un nivel muy alto al 29.17% y alto al 70.83%, los niveles de riesgo por flujo de detritos resultaron con un nivel alto al 41.67% y medio al 58.3%. Se concluyó que los niveles de peligro están directamente relacionados con el comportamiento de las características geológicas, geomorfológicas y pendiente del área de estudio, mientras que la vulnerabilidad está determinada por las dimensiones sociales, económicas y ambientales. Por lo tanto, se deberán establecer acciones que reduzcan el nivel alto y medio de riesgo mediante estrategias que regulen el asentamiento poblacional, fortalezcan la comunicación entre autoridades y vecinos de la zona con la finalidad de establecer una adecuada capacidad de respuesta. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS IAG163_Ces | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/6910 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Flujo | es_PE |
dc.subject | Detritos | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | Desastre | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Evaluación de riesgos por flujo de detritos en la quebrada Santa Cecilia, Barrio Santa Ana - región Ayacucho - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 42682714 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2067-8794 | |
renati.author.dni | 70213036 | |
renati.discipline | 811096 | |
renati.juror | Del Águila Ríos, Sandra | |
renati.juror | Pacori Quispe, Eduardo | |
renati.juror | Rojas Naccha, Ronald | |
renati.juror | Chuchón Angulo, Eleazar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera Agrícola |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS IAG163_Ces.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS IAG163_Ces.pdf
- Size:
- 49.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format