Conocimientos y actitudes hacia la toma del papanicolaou en mujeres que acuden al Centro de Salud Carmen Alto. Ayacucho. 2024.
dc.contributor.advisor | Barboza Palomino, Edward Eusebio | |
dc.contributor.author | Ichpas Tacuri, Yanet Roxana | |
dc.contributor.author | Velazco Cordero, Lilian Noelia | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T19:38:09Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T19:38:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y actitudes hacia la toma del Papanicolaou en mujeres que acuden al Centro de Salud Carmen Alto. Ayacucho. 2024; en relación a la metodología, fue un estudio de tipo cuantitativo y aplicada, no experimental; el diseño descriptivo, de corte transversal, relacional, la población estuvo constituida por todas las mujeres que acuden al Centro de Salud Carmen Alto, la muestra conformada por 50 mujeres; el instrumento de recolección de datos, fue un cuestionario para determinar el nivel de conocimiento y la escala de Likert para identificar la actitud de las mujeres frente al tamizaje del Papanicolaou. Los resultados muestran que, el 40% de mujeres que acuden al Centro de Salud Carmen Alto, presenta nivel de conocimiento alto sobre el tamizaje de Papanicolaou y el 58% de mujeres presenta actitud favorable. Se concluye que, Existe correlación bivariada (p<0.05) fuerte (0.733) y positiva (directa) entre la actitud y el nivel de conocimientos sobre el tamizaje del Papanicolaou, en las mujeres que acuden al Centro de Salud Carmen Alto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS EN959_Ich | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/8007 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Actitudes | es_PE |
dc.subject | Papanicolaou | es_PE |
dc.subject | Cáncer de cuello uterino | es_PE |
dc.subject | Prevención | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Salud sexual | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.12 | |
dc.title | Conocimientos y actitudes hacia la toma del papanicolaou en mujeres que acuden al Centro de Salud Carmen Alto. Ayacucho. 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 9802864 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7554-3363 | |
renati.author.dni | 72141519 | |
renati.author.dni | 71957467 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Jara de Aronés, Iris | |
renati.juror | Maurtua Galván, Celia Berenice | |
renati.juror | Ramírez Espinoza, Angélica | |
renati.juror | Ochatoma Palomino, Julia María | |
renati.juror | Barboza Palomino, Edward Eusebio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS EN959_Ich.pdf
- Size:
- 306.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS EN959_Ich.pdf
- Size:
- 7.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format