Trabajo colaborativo en el desarrollo de la resiliencia en estudiantes de la serie 100 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga - 2023
| dc.contributor.advisor | Hurtado Ambrocio, Olga | |
| dc.contributor.author | Miranda Bustios, Carmen Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T22:20:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T22:20:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como propósito demostrar la influencia del trabajo colaborativo para mejorar la resiliencia en estudiantes de la serie 100 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH - 2023. Sobre la metodología fue el tipo de investigación cuantitativo, nivel explicativo y diseño cuasiexperimental de corte longitudinal. La población fueron todos los estudiantes de la serie 100 de la Facultad de Ciencias de la Educación con muestra de 80 participantes, mediante el muestreo no probabilístico a conveniencia del investigador mediante criterios de inclusión y exclusión. La técnica fue la encuesta, con el instrumento cuestionario debidamente validado por juicio de expertos y confiables con el estadígrafo Alfa de Cronbach. En cuanto al resultado la sección de experimento incrementó a partir del promedio 18,90 a 30,42; por otra parte, la sección de control redujo a partir del promedio 32,10 a 20,58, para la prueba de hipótesis se consideró el estadígrafo U de Mann Whitney obteniendo el valor p 0.008. Llegando a concluir que el trabajo colaborativo influye significativamente en mejorar la resiliencia en estudiantes de la serie 100 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH - 2023. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TD ED52_Mir | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/8276 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Trabajo colaborativo | es_PE |
| dc.subject | Resiliencia | es_PE |
| dc.subject | Capacidad | es_PE |
| dc.subject | Resolución | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Trabajo colaborativo en el desarrollo de la resiliencia en estudiantes de la serie 100 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga - 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 06693768 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5769-5702 | |
| renati.author.dni | 06188272 | |
| renati.discipline | 199018 | |
| renati.juror | Gutiérrez Huamaní, Oscar | |
| renati.juror | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
| renati.juror | Huarcaya Barbarán, Anatolio | |
| renati.juror | Huamán De La Cruz, Alejandro Máximo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Doctora en Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TD ED52_Mir.pdf
- Size:
- 4.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TD ED52_Mir.pdf
- Size:
- 17.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






