Dosis de encalado y biochar enriquecido en el rendimiento y calidad del café (Coffea arábica L.) en Samugari, Ayacucho - 2023
| dc.contributor.advisor | Palomino Marcatoma, Raúl José | |
| dc.contributor.author | Huallpa Mucha, Jhorles | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T21:05:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T21:05:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La acidez de los suelos de Palmapampa - Samugari es uno de los factores que limitan la producción agrícola; siendo el encalado y el uso de biochar enriquecido una respuesta al problema. En este contexto, se investigó en suelos con pH 4.46, clasificados como muy fuertemente ácidos, con el objetivo de evaluar la influencia de las dosis de dolomita y biochar enriquecido sobre el rendimiento y calidad del café. El experimento se dispuso en un factorial de cinco niveles de dolomita y cuatro niveles de biochar con 3 repeticiones que permite 60 unidades experimentales dispuestas en el Diseño de Bloques Completos al Azar. Se evaluó el rendimiento (peso de mil semillas y grano pergamino seco), la calidad física y organoléptica de acuerdo a la Norma Técnica Peruana y la Specialty Coffee Association, y la relación beneficio costo. El mayor peso de mil semillas con 208.33 g se logró con la combinación de 6 t de dolomita por hectárea y 150 kg de biochar enriquecido por hectárea, mientras que el mayor rendimiento de grano pergamino seco (3019.58 kg/ha) con 6 t (dolomita)/ha. El mayor rendimiento físico (80.45 %) se logró con la adición de 4.5 t (dolomita)/ha y, el menor porcentaje de coproductos (1.13 %) con 6 t (dolomita)/ha. El mayor puntaje en calidad sensorial con 85.75 se obtuvo con 6 t (dolomita)/ha y 150 kg (biochar enriquecido)/ha que lo tipifica como café especial ‘‘excelente’’. El mayor valor de la relación beneficio costo (1.69) se logra con 6 t de dolomita por hectárea y 100 kg de biochar enriquecido por hectárea. Técnica y económicamente se concluye que la incorporación de 6 t (dolomita)/ha y 150 kg (biochar enriquecido)/ha es el mejor tratamiento en el rendimiento y calidad del café. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS AG1420_Hua | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/8229 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Dosis | es_PE |
| dc.subject | Encalado | es_PE |
| dc.subject | Biochar enriquecido | es_PE |
| dc.subject | Dolomita | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento | es_PE |
| dc.subject | Calidad | es_PE |
| dc.subject | Coffea arábica | es_PE |
| dc.subject | Samugari | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
| dc.title | Dosis de encalado y biochar enriquecido en el rendimiento y calidad del café (Coffea arábica L.) en Samugari, Ayacucho - 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 28207900 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3157-355X | |
| renati.author.dni | 73456891 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Mateu Mateo, Walter Augusto | |
| renati.juror | Tineo Bermúdez, Álex Lázaro | |
| renati.juror | Alca Mendoza, Rodolfo | |
| renati.juror | Palomino Marcatoma, Raúl José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS AG1420_Hua.pdf
- Size:
- 5.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS AG1420_Hua.pdf
- Size:
- 132.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS AG1420_Hua.pdf
- Size:
- 9.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






