“Evaluación del sistema de seguridad y sus impactos, en la perforación de chimeneas con Raise Boring - U.P. San Cristóbal - Volcan”
dc.contributor.author | Quispe Córdova, Carlos Neto | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T13:04:23Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T13:04:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La seguridad en el trabajo se refiere de forma básica al conjunto de normas y métodos que están orientados a reducir la incidencia de los accidentes, riesgos y enfermedades ocupacionales de los trabajadores, ya sea dentro o fuera del ambiental de trabajo. Es un factor negativo ya que se genera gran ausentismo laboral, además de una disminución en la productividad de la organización provocando pérdidas considerables por daños personales, además de los equipos o materiales. Por lo que se considera trascendental crear una conciencia de prevención. El presente trabajo se desarrolla en base al Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMAC) que tiene como base cuatro pilares fundamentales (IPERC Base, poder, saber y querer) las cuales son regidas por nueve elementos que garantizan el cumplimiento del Sistema de Gestión y la ley exigida (Ley 29783). Con esta herramienta se logró determinar los riesgos más críticos para la operación. Así se generaron las acciones para su control enmarcadas en el plan anual establecido. La propuesta de evaluar el Sistema de Seguridad SSOMAC deriva de la necesidad de generar planes de acción, herramientas y lineamientos que contribuyan al cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad mediante el plan anual, ya que el problema principal es que las actividades programadas no se cumplen y tampoco llega a la totalidad del personal como consecuencia se tiene una ineficiencia en el cumplimiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS M814_Qui | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3642 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Prevención | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Legislación | es_PE |
dc.subject | Actividad minera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | “Evaluación del sistema de seguridad y sus impactos, en la perforación de chimeneas con Raise Boring - U.P. San Cristóbal - Volcan” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1