Uso de las TICs y el rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la UNSCH, Ayacucho - 2021
dc.contributor.advisor | Pomasoncco Illanes, Marcelino | |
dc.contributor.author | Mendez Pozo, Jhon Necker | |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T20:14:43Z | |
dc.date.available | 2025-01-02T20:14:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se desarrolló teniendo como objetivo determinar la relación que existe entre el uso de las TICs y el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la UNSCH - Ayacucho, 2021. Es una investigación de corte cuantitativo y tipo básica, que se concretó desde el diseño no experimental, transeccional correlacional. En ella se utilizó un cuestionario referido al uso de las TICs y una guía de análisis documental para determinar el nivel de rendimiento académico, que fueron aplicados a una muestra de 45 estudiantes de la serie 100 de la Escuela Profesional de Educación Secundaria. Por otro lado, se recurrió al uso de la prueba estadística Tau b de Kendall para la correspondiente prueba de hipótesis, cuyo resultado final permite concluir que existe una buena y directa relación entre el uso de las TICs y el nivel de rendimiento académico de estudiantes de la serie 100 - I de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la UNSCH - Ayacucho, comprobada con el valor equivalente a 0,707 y un p= 0,000<0,05. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM DU70_Men | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7424 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Tecnologías de la Información y Comunicación | es_PE |
dc.subject | Ciencias informáticas | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
dc.title | Uso de las TICs y el rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la UNSCH, Ayacucho - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28266584 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1538-4401 | |
renati.author.dni | 48120036 | |
renati.discipline | 131067 | |
renati.juror | Gutiérrez Huamaní, Oscar | |
renati.juror | Huarcaya Barbarán, Anatolio | |
renati.juror | Pérez Sáez, Guido Alfonso | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Docencia Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TM DU70_Men.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TM DU70_Men.pdf
- Size:
- 12.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format