Clases virtuales: percepción de estudiantes del tercer año de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala - 2021
dc.contributor.advisor | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
dc.contributor.author | Berrocal Pañao, Jhonatan Eduardo | |
dc.contributor.author | Torres Huaman, Percy | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T20:07:15Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T20:07:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación surgió ante la necesidad de escuchar, comprender y analizar a los estudiantes frente a las clases virtuales, ya que, en nuestro contexto actual, se optó por impartir la enseñanza a través de las clases virtuales, plataformas educativas, programas, radios, entre otros y todo ello, pues, dio un giro inesperado, en el ámbito educativo, para los profesores y para los estudiantes. En este aspecto, los estudiantes, en su mayoría, no estaban familiarizados con las nuevas tecnologías, aplicaciones, plataformas educativas, y no solo eso, para ellos fue chocante, porque ellos estaban acostumbrados a las clases presenciales donde había más contacto y convivencia entre el estudiante y el profesor. Por ende, nuestro objetivo fue conocer la percepción de los alumnos de tercer año del nivel secundario de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala sobre las clases virtuales. Para ello, se realizó una investigación cualitativa, con el método fenomenológico y teniendo en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos: entrevista en profundidad y anecdotario. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS ES116_Ber | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7510 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Clase virtuales | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.subject | Plataformas educativas | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Clases virtuales: percepción de estudiantes del tercer año de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 20019674 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3140-8968 | |
renati.author.dni | 71934974 | |
renati.author.dni | 77676498 | |
renati.discipline | 121016 | |
renati.juror | Tumbalobos Huamaní, Víctor Raúl | |
renati.juror | Valenzuela Bendezú, Uver Ladislao | |
renati.juror | Paucar Misaico, Nicolás | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS ES116_Ber.pdf
- Size:
- 162.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS ES116_Ber.pdf
- Size:
- 29.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format