Implementación de Herramientas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Prevenir Accidentes en la Empresa LACHY GRILL E.I.R.L., Unidad Minera Antapite - Huancavelica, 2024
| dc.contributor.advisor | Alarcón Medina, Efraín César | |
| dc.contributor.author | Carhuas Perez, Andrea Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T14:55:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T14:55:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como propósito determinar la influencia de la implementación de herramientas de gestión de seguridad y salud ocupacional en prevenir accidentes en la Empresa LACHY GRILL E.I.R.L., Unidad Minera Antapite - Huancavelica, 2024. Sobre la sección metodológica fue cuantitativo el enfoque, tipo aplicada, nivel explicativo y diseño no experimental transversal. La población se constituyó por todos los trabajadores de la Empresa LACHY GRILL E.I.R.L. en la Unidad Minera Antapite. La técnica correspondió a la observación, con instrumentos lista de cotejo. En cuanto al resultado en implementación de herramientas de gestión de seguridad y salud ocupacional que representan el 100%, se obtuvo el 5.6% pésimo, 22.2% regular, 22.2% adecuado, 33.3% bueno, 16.7% excelente; mientras que, en prevenir accidentes que representan el 100%, se obtuvo el 5.6% pésimo, 16.7% regular, 22.2% adecuado, 38.9% bueno, 16.7% excelente. Con respecto a la prueba de hipótesis por ser datos anormales se consideró el estadístico correlación de Pearson demostrando el p valor 0.001; además, la correlación del coeficiente 0.704. De ello se asume la conclusión, que la implementación de herramientas de gestión de seguridad y salud ocupacional influye directamente con intensidad significativa en prevenir accidentes en la Empresa LACHY GRILL E.I.R.L., Unidad Minera Antapite - Huancavelica, 2024. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS M905_Car | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8482 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Implementación | es_PE |
| dc.subject | Herramientas | es_PE |
| dc.subject | Gestión de seguridad | es_PE |
| dc.subject | Salud ocupacional | es_PE |
| dc.subject | Prevención | es_PE |
| dc.subject | Accidentes | es_PE |
| dc.subject | Operaciones mineras | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | |
| dc.title | Implementación de Herramientas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Prevenir Accidentes en la Empresa LACHY GRILL E.I.R.L., Unidad Minera Antapite - Huancavelica, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 70375963 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-9023-5916 | |
| renati.author.dni | 77666525 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Quispe Rodríguez, Indalecio | |
| renati.juror | Jorge Berrocal, Richar Rubén | |
| renati.juror | Alarcón Medina, Efraín César | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniera de Minas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS M905_Car.pdf
- Size:
- 861.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS M905_Car.pdf
- Size:
- 11.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






