Niveles de abonamiento orgánico y sintético para optimizar el uso de nutrientes en el rendimiento de quinua (chenopodium quinoa WiIId.), Chontaca (3,500 msnm) - Ayacucho
dc.contributor.author | Mejía Chinchay, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T16:01:06Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T16:01:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar Ia influencia del abonamiento orgánico (guano de isla) y sintético en el rendimiento de quinua (Chenopodium quinoa Willd) y determinar el CAU de nutrientes de estos abonos, se realizó el presente trabajo de investigación, en la Iocalidad de Chontaca, distrito Acocro región Ayacucho a una altitud de 3500 msnm, que consistió en aplicar diferentes niveles de abonamiento orgánico (guano de isla) y sintético (formulación NPK con úrea, Superfosfato Triple y Cloruro de potasio), en tratamientos arreglados de acuerdo al Diseño 03 de Julio (D3J). Se evaluó el rendimiento del cultivo en cada uno de los tratamientos y el coeficiente aparente de uso de N, P, K y Ca del guano de isla y del fertilizante sintético por el cultivo de quinua. Los resultados encontrados permiten arribar a las conclusiones siguientes: 1. El rendimiento del cultivo de quinua es influenciado por el abonamiento orgánico (guano de isla) y mineral (NPK sintético) de manera independiente; teniendo mayor influencia el abonamiento sintético, dentro de los niveles estudiados; 2. El rendimiento de quinua por influencia del abonamiento orgánico (guano de isla) y mineral (NPK sintético) obedece al modelo Y = 3211.873 + 301_765X1 + v371_359X2 - 90.873X.2- 74_827X22 47.835X,X2 + e; 3. No fue posible determinar los niveles de guano de isla ni de NPK sintético que optimizan el rendimiento de quinua, debido a que el modelo polinomial encontrado no es significativo en sus componentes cuadráticos ni en la interacción. 4. El coeficiente aparente de uso (CAU) de N y Ca de los abonos sintéticos es mayor que el CAU de estos en el guano de islas; sin embargo ocurre lo contrario con el CAU de K, el CAU de P es similar en ambos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis AG951_Mej | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/2039 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Abono | es_PE |
dc.subject | Guano de islas | es_PE |
dc.subject | Fertilizantes químicos | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de cultivo | es_PE |
dc.subject | Quinua | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Niveles de abonamiento orgánico y sintético para optimizar el uso de nutrientes en el rendimiento de quinua (chenopodium quinoa WiIId.), Chontaca (3,500 msnm) - Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Cristobal de Humanga - Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónoma |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1