Inteligencia emocional y desempeño docente en el nivel de educación primaria del distrito de Samugari, Ayacucho, 2020
dc.contributor.advisor | Loayza Gómez, Urcina | |
dc.contributor.author | Garcia Calle, Karina | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:05:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T21:05:06Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la realización de la investigación fue conocer la relación que existe entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en las instituciones educativas de nivel primarias del distrito de Samugari, Ayacucho - 2020. Para el logro de este objetivo se utilizó como instrumentos el cuestionario y la ficha de observación que fueron aplicados a 31 docentes de las instituciones educativas mencionadas. Asimismo, la investigación se concretó como investigación básica, nivel correlacional y diseño no experimental, transversal correlacional. Para el procesamiento de los datos se hizo uso del estadígrafo Tau b de Kendall, cuyo resultado permite concluir que existe una muy buena, directa y significativa relación entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en las instituciones educativas de nivel primaria del distrito de Samugari, Ayacucho (Tb=0,891; p=0,000<0,05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM ED117_Gar | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7529 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Inteligencia emocional | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.subject | Educación interpersonal | es_PE |
dc.subject | Educación intrapersonal | es_PE |
dc.subject | Samugari | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Inteligencia emocional y desempeño docente en el nivel de educación primaria del distrito de Samugari, Ayacucho, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28308679 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4843-2147 | |
renati.author.dni | 47370407 | |
renati.discipline | 191027 | |
renati.juror | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
renati.juror | Poma Solier, Teodosio Zenobio | |
renati.juror | Ayala Esquivel, Delia | |
renati.juror | Roca Gonzáles, Antonia | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Gestión Educacional | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Gestión Educacional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TM ED117_Gar.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TM ED117_Gar.pdf
- Size:
- 10.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format