Estabilidad de taludes para determinar fallas en la presa de Tantar, distrito de Concepción - Vilcashuamán - Ayacucho 2016
dc.contributor.advisor | Arias Baltazar, Leonidas Alejandro | |
dc.contributor.author | Sulca Chate, José | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T16:38:39Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T16:38:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente investigación “Estabilidad de taludes para determinar fallas en la presa de Tantar, distrito de Concepción - Vilcashuaman - Ayacucho - 2016” consiste en obtener los diferentes factores de seguridad que se necesita para evaluar que la presa de tierra en estudios puede o no fallar, esta investigación se ha realizado aplicando y valiéndose de diferentes métodos y programas, así con los valores obtenidos se determinó los objetivos planteados: deslizamiento del taludes con el método Software GEO5 2016, F.S. por tubificación y el tránsito de avenidas en embalses; toda la evaluación y simulación es en los posibles puntos críticos de la dique principal de la presa y en diversas condiciones, los análisis también consistió en aplicar dos métodos de Bishop y Fellenius, lo cual dando como resultado los valores más crítico en aguas abajo con sismo en presa llena y vacía son 1.20 y 1.31 respectivamente; y el otro objetivo es de factor por tubificación basada en una fórmula matemática y está resultando da un valor mayor que el rango mínimo permitido 7.83 y finalmente un previo estudio y simulación hidrológica para probar el rebose por la cortina de la presa, y en caso de avenidas y tormentas naturales, lo cual el resultado indica que con la tormenta obtenida no habría peligro de que el embalse se llene y derrame. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS IAG99_Sul | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3176 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Estabilidad | es_PE |
dc.subject | Taludes | es_PE |
dc.subject | Fallas | es_PE |
dc.subject | Presa | es_PE |
dc.subject | Embalse | es_PE |
dc.subject | Software GEO5 2016 | es_PE |
dc.subject | Geotecnia | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.subject | Topografía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Estabilidad de taludes para determinar fallas en la presa de Tantar, distrito de Concepción - Vilcashuamán - Ayacucho 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1