Inclusión financiera y pobreza monetaria en los departamentos del Perú, 2015 - 2021
dc.contributor.advisor | Hinojosa Vivanco, Tony Oswaldo | |
dc.contributor.author | Valdivia Vilcapaza, Ysabel Alicia | |
dc.contributor.author | Vallejo Gomez, Yurema Pliccet | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T13:25:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T13:25:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación: “Inclusión financiera y pobreza monetaria en los departamentos del Perú 2015 - 2021”, estableció como finalidad principal identificar y explicar de qué manera la inclusión financiera influye en la de pobreza monetaria en los departamentos del Perú. Orientado a tal fin, la metodología que se abordó tuvo una tipología aplicada, nivel correlacional y explicativo, diseño no experimental - longitudinal, y enfoque cuantitativo. El análisis se basó en función a fuentes de naturaleza secundaria, procedentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI y Superintendencia de Banca Seguros y AFP - SBS. Se utilizó la técnica de análisis documental y su instrumento la guía de análisis documental. Los resultados revelaron que la inclusión financiera está relacionada con una reducción de la pobreza monetaria en los departamentos del Perú, 2015- 2021. Esta conclusión se respaldó mediante el modelo de efectos fijos (EF), ya que, esta captura la heterogeneidad no observable de los niveles de pobreza a diferencia del modelo de mínimos cuadrados ordinarios (OLS); el modelo de efectos fijos muestra que la disminución de la pobreza monetaria se ve reflejada en las caídas de la incidencia (-0.27%), Brecha (-0.07%) y Severidad (-0.03%) ante un aumento de 1% de la inclusión financiera siendo estos parámetros significativos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS E290_Val | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7199 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Pobreza monetaria | es_PE |
dc.subject | Inclusión financiera | es_PE |
dc.subject | Mínimos cuadrados ordinarios | es_PE |
dc.subject | Efectos fijos | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Inclusión financiera y pobreza monetaria en los departamentos del Perú, 2015 - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28209106 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8738-3216 | |
renati.author.dni | 72764385 | |
renati.author.dni | 70098944 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Amézquita Altamirano, Jaime Zenón | |
renati.juror | Sancho Machaca, Martín | |
renati.juror | Huamán Palomino, Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS E290_Val.pdf
- Size:
- 181.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS E290_Val.pdf
- Size:
- 12.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format