Influencia de la adición de las tobas volcánicas en las propiedades mecánicas en los ladrillos ecológicos de concreto, Ayacucho 2023
dc.contributor.advisor | León Palacios, Edward | |
dc.contributor.author | Mendez Eusebio, Delvin Liebig | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T13:54:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T13:54:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se presentó con el propósito de generar conocer la infuencia que tienen las tobas volcánicas en el ladrillo ecológico sobre sus propiedades mecánicas, dónde incluyen porcentajes de sustitución de agregados en 75, 80, 85, 90 y 95% y adiciones de cemento del 25, 20, 25, 15, 10 y 5% consecuentemente. La metodología contemplada en la investigación abordó ser experimental además de tener carácter aplicativo y cuantitativo. Además, la población consistió en 104 especímenes a ensayar evaluando consideraciones de tiempo a los 7, 14 y 28 días de curado. Los resultados alcanzados llegaron a evidenciar que la resistencia a compresión de las unidades experimenta una mejora del 2.16% equivalente a 51.08 kg/cm2, de la misma manera en los ensayos realizados a prismas la resistencia alcanza un valor máximo equivalente a 51.88 kg/cm2, experimentado una mejora del 48.23%; pero en muretes su resistencia a compresión diagonal no experimentó algún cambio positivo, al contrario la resistencia alcanza un valor de 3.77 kg/cm2 lo que se expresa como una reducción de resistencia el 26.08%. En ese sentido es que se concluye que las tobas volcánicas en el concreto para ladrillos ecológicos experimentan un cambio positivo y significativo especialmente en unidades y prismas de albañilería y que en muretes se requiere incrementar mayores investigaciones que incluyan las juntas de asentado de ladrillos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS CIV590_Men | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/6992 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Tobas volcánicas | es_PE |
dc.subject | Ladrillo ecológico | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Prismas | es_PE |
dc.subject | Muretes de albañilería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
dc.title | Influencia de la adición de las tobas volcánicas en las propiedades mecánicas en los ladrillos ecológicos de concreto, Ayacucho 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28294525 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4305-9582 | |
renati.author.dni | 48187845 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Bellido Aedo, Víctor | |
renati.juror | García Saez, Edwin Carlos | |
renati.juror | León Palacios, Edward | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS CIV590_Men.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS CIV590_Men.pdf
- Size:
- 46.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format