Contenido de antocianinas, carotenoides y capacidad antioxidante de la cáscara del fruto de cuatro variedades de Theobroma cacao L. “cacao” - Ayacucho.
| dc.contributor.advisor | Aguilar Felices, Enrique Javier | |
| dc.contributor.author | Sumari Asencios, Levi | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T17:02:43Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T17:02:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El cacao (Theobroma cacao L.), viene a ser un producto básico en la elaboración del chocolate, en el cual, se desechan las cáscaras en gran cantidad, por tanto, es importante aprovechar estos subproductos y ayudar a reducir la producción de residuos sólidos, conllevando así, a su aprovechamiento sostenible mediante la obtención de compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes. Esta investigación tuvo como objetivo determinar el contenido de fenoles totales por el método de Folin - Ciocalteu, antocianinas por el pH diferencial, carotenoides según Biswas y col.; y su capacidad antioxidante mediante los métodos de DPPH, ABTS y FRAP en la cáscara del fruto, respectivamente. Las variedades analizadas fueron: criollo (VRAE – 52), trinitario (VRAE – 15), forastero amazónico – chuncho (VRAE – 2) y trinitario (VRAE – 81) procedentes del VRAEM y se obtuvieron extractos metanólicos. La variedad trinitario (VRAE – 15) presentó mayor contenido de fenoles totales (825,22 mg GAE/g), antocianinas (2,52 mg de cianidina-3-glucosido/g), carotenoides (18,27 µg de β caroteno/g de extracto), así mismo, para su capacidad antioxidante por los tres métodos: DPPH (802,13µM ET/g), ABTS (651,31µM ET/g) y FRAP (1956,40µM ET/g). En conclusión, la variedad trinitario (VRAE–15) presentó mayor contenido de fenoles totales, antocianinas, carotenoides y de capacidad antioxidante. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS FAR810_Sum | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8929 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Antocianinas | es_PE |
| dc.subject | Carotenoides | es_PE |
| dc.subject | Antioxidante | es_PE |
| dc.subject | Fenoles totales | es_PE |
| dc.subject | Theobroma cacao | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Contenido de antocianinas, carotenoides y capacidad antioxidante de la cáscara del fruto de cuatro variedades de Theobroma cacao L. “cacao” - Ayacucho. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_US |
| renati.advisor.dni | 6918713 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6565-4756 | |
| renati.author.dni | 70224996 | |
| renati.discipline | 91700250 | |
| renati.juror | Tinco Jayo, Johnny Aldo | |
| renati.juror | Enciso Roca, Edwin Carlos | |
| renati.juror | León Aronés, Roxana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS FAR810_Sum.pdf
- Size:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS FAR810_Sum.pdf
- Size:
- 439.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS FAR810_Sum.pdf
- Size:
- 5.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






