Hongos queratinofílicos en suelos de corrales de animales domésticos en el centro poblado de Vinchos - Ayacucho, 2024.
dc.contributor.advisor | Romero Gavilán, Serapio | |
dc.contributor.author | Ataupillco Navarro, Daysi Pamela | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T17:13:26Z | |
dc.date.available | 2025-05-22T17:13:26Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Trabajo de investigación que fue realizado con el fin de determinar la diversidad de hongos queratinofílicos en suelos de corrales de animales domésticos, en el centro poblado de Vinchos. A través de un diseño de tipo observacional, transversal descriptivo, donde se tomaron muestras de tierra de 42 corrales de diferentes tipos de animales domésticos, se utilizó la técnica del anzuelo de queratina de Vanbreseghem para capturar los hongos queratinofílicos presentes en la muestra y el microcultivo para la identificación. Los resultados mostraron una prevalencia total de 21% de Microsporum gypseum,21% de Microsporum canis, 36% de Microsporum sp, 15% Trichophyton ajelloi y 7% de Chrysosporium keratinophylum. En conclusión, la alta prevalencia de Microsporum en los suelos de corrales de animales domésticos en el centro poblado de Vinchos resalta la importancia de monitorear estos ambientes para prevenir posibles brotes de infecciones dermatofíticas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS B1072_Ata | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7732 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Zoonosis | es_PE |
dc.subject | Hongos queratinofílicos | es_PE |
dc.subject | Dermatofitos | es_PE |
dc.subject | Microsporum sp. | es_PE |
dc.subject | Salud animal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.05 | |
dc.title | Hongos queratinofílicos en suelos de corrales de animales domésticos en el centro poblado de Vinchos - Ayacucho, 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28223554 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4929-2329 | |
renati.author.dni | 47175847 | |
renati.discipline | 511066 | |
renati.juror | Alegría Valeriano, Víctor Humberto | |
renati.juror | Ayala Gómez, Pedro | |
renati.juror | Huamán De la Cruz, Ruth Elsa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Bióloga en la especialidad de Microbiología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS B1072_Ata.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS B1072_Ata.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format