Análisis de los parámetros de perforación y voladuras y su optimización con aplicación del software Jk Simblast en los frentes de desarrollo de la U.E.A Yauliyacu 2020 - 2023.
dc.contributor.advisor | Campos Arzapalo, Edmundo | |
dc.contributor.author | Salazar Barrientos, Justiniano | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T16:21:50Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T16:21:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La unidad Minera Yauliyacu cuenta con importantes reservas de mineral diseminado a las cajas de las vetas principales por este motivo se define recuperarse aplicando el método de Sublevel Stoping el cual es un método de minado de menor costo, comparándolo con los demás sistemas de explotación de esta unidad. A inicios de la privatización de esta Mina, estos diseminados ya se explotaban mediante el corte y relleno convencional; pero la Empresa Minera Yauliyacu, hoy Empresa Minera los Quenuales, al asumir el control de las operaciones mineras desde el año 1997 y desde entonces con la finalidad de levantar la producción, con bajos costos, mayor seguridad y por ende mayor productividad decide implementar la recuperación del mineral diseminado mediante el método de minado Sublevel Stoping en Cuerpos. La aplicación de este método a la recuperación de diseminados ha permitido sacar bloques mineralizados que con otros métodos de explotación varios de ellos ya no serían económicamente rentables; además, ha permitido aumentar el volumen de producción con mayor seguridad que añadido a la productividad ha ayudado a bajar los costos de la Mina y elevar sostenidamente la producción desde 1997 (56000 tms promedio mensual) hasta hoy 2009 (107000 tms promedio mensual). La recuperación del mineral diseminado mediante el Sub Level Stoping Cuerpos seguirá siendo una alternativa que nos permitirá seguir ganando más reservas y ayudar a aumentar la vida útil del yacimiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS M883_Sal | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/6856 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Sublevel Stoping | es_PE |
dc.subject | Mineral diseminado | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Voladuras | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Software Jk Simblast | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
dc.title | Análisis de los parámetros de perforación y voladuras y su optimización con aplicación del software Jk Simblast en los frentes de desarrollo de la U.E.A Yauliyacu 2020 - 2023. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28294503 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-9407-5235 | |
renati.author.dni | 41535015 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Rubina Salazar, Grover | |
renati.juror | Portugal Paz, Andrés | |
renati.juror | Campos Arzapalo, Edmundo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS M883_Sal.pdf
- Size:
- 231.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS M883_Sal.pdf
- Size:
- 53.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format