La ecoeficiencia y su incidencia en la rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Distrito de Ayacucho, periodo 2012 - 2014
dc.contributor.advisor | Huamán Mejía, Luis Renán | |
dc.contributor.author | Cahuana Aquise, Romel | |
dc.contributor.author | Samanez Prado, Karen | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T01:19:21Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T01:19:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado La ecoeficiencia y su incidencia en la rentabilidad de fas cooperativas de ahorro y crédito del distrito de Ayacucho, periodo 2012-2014, cuyo problema principal fue el desconocimiento de la ecoeficiencia y el uso desmedido de la energía eléctrica y materiales (papel y tóner), que conllevan al incremento del gasto administrativo, menor utilidad por lo tanto menor rentabilidad, fue desarrollado considerando como población a siete cooperativas supervisadas por fa FENACREP y con una muestra de tres de ellas. La naturaleza del trabajo de investigación fue teórico-práctica. Por lo mismo, la investigación fue de tipo aplicada. Se ha utilizado los métodos deductivo, inductivo y comparativo, los que nos ha permitido describir el problema y las alternativas de solución; de ta misma manera, se explica que las medidas y la implementación del plan de ecoeficiencia son relevantes en la rentabilidad, por lo que disminuyen el consumo de energía y materiales (papel y tóner). Se ha llegado a verificar el logro de los objetivos de la investigación; la prueba de hipótesis obtenida en aplicación nos ha permitido concluir que, en efecto, la ecoeficiencia incide positivamente en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del distrito de Ayacucho. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis C159_Cah | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4334 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Cooperativas | es_PE |
dc.subject | Ecoeficiencia | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La ecoeficiencia y su incidencia en la rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Distrito de Ayacucho, periodo 2012 - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 411136 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1