"Lombricomposteo de residuos sólidos orgánicos municipales del distrito de Ayacucho - Huamanga - Ayacucho"
dc.contributor.advisor | Mateu Mateo, Walter Augusto | |
dc.contributor.advisor | Tineo Bermúdez, Alex Lázaro | |
dc.contributor.author | Crisóstomo Oré, Yuri Ludmir | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T17:20:57Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T17:20:57Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con la finalidad de caracterizar los residuos sólidos del distrito de Ayacucho y evaluar el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos a través del lombricomposteo con la Eisenia foetida y la calidad del producto final. El alimento fue preparado teniendo como materia prima los RR.SS. orgánicos (domiciliarios y mercado), se utilizó el diseño estadístico completamente al azar (DCA), con 7 tratamientos y cada uno de estos con 3 repeticiones: T-1 (RR.SS. orgánicos domiciliarios), T-2 (RR.SS. orgánicos domiciliarios + paja de trigo), T-3 (RR.SS. orgánicos domiciliarios + estiércol de vacuno), T-4 (RR.SS. orgánicos de mercado), T-5 (RR.SS. de mercado + paja de trigo), T-6 (RR.SS. orgánicos de mercado + estiércol de vacuno) y T-7 (testigo = estiércol de vacuno + paja de trigo trigo). Se arriba a las siguientes conclusiones: (1) la producción per cápita de residuos sólidos en el distrito de Ayacucho es de 0.60Kg/hab-día, y están compuestos por 55.98% de residuos sólidos orgánicos. (2) El volumen total de los residuos sólidos domiciliarios del distrito de Ayacucho es de 220.33 m3/dfa, con una densidad promedio de 274.50kg/m3, y el de los residuos sólidos de mercados es de 77m3/dfa. (3) El mejor rendimiento en la producción de cápsulas, se dió en el T-7 (testigo); seguido de los T-3 (RR.SS. orgánico domiciliario + estiércol de vacuno) y T-6 (RR.SS. orgánico de mercado + estiércol de vacuno). (4) La riqueza del NPK en el vermicompost obtenido en el sustrato de estiércol de vacuno + paja de trigo, es inferior a cualquier vermicompost logrado de sustratos con residuos sólidos orgánicos de mercado y domiciliario. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS AG905_Cri | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3206 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Lombriz | es_PE |
dc.subject | Composteo | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Eisenia foetida | es_PE |
dc.subject | Abono orgánico | es_PE |
dc.subject | Vermicompost | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | "Lombricomposteo de residuos sólidos orgánicos municipales del distrito de Ayacucho - Huamanga - Ayacucho" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1