Evaluación de las condiciones de fermentación sobre la calidad sensorial del café (Coffea arabica) variedad geisha, empleando Sacharomyces cerevisiae en el distrito de Anco, Ayacucho
dc.contributor.advisor | De La Cruz Fernández, Eusebio | |
dc.contributor.author | Espino Avalos, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T22:48:15Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T22:48:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por propósito evaluar las condiciones de fermentación sobre la calidad sensorial del café (Coffea arabica) variedad Geisha, empleando levadura (Sacharomyces cerevisiae). El experimento aplicado siguió el proceso de recolección de granos de café con maduración fisiológica, éste fue despulpado, posteriormente depositado en timbos fermentativos, en esta etapa se empleó la levadura a cada tratamiento en 2%, 4%, 8% y un control, con 48, 60 y 70 horas de fermentación, luego se lavó el café, se secó y tomó la muestra. La evaluación sensorial se realizó mediante la NTP 209.311:2019 y los protocolos de Asociación americana de café de especialidad; las muestras codificadas se procedieron a trillar, zarandear, seleccionar los defectos, tostar, moler y finalmente desarrollar la catación por los cuatro panelistas entrenados. Se empleó el diseño en bloques al azar (DBA), los datos fueron procesados usando el software estadístico SPSS v26. Se empleó la prueba de comparación múltiple de Dunnett (p<0,05). La evaluación del control y los tratamientos fueron mediante jueces entrenados y el análisis de varianza de atributos en los tratamientos evaluados. Los parámetros determinados al 8% de levadura en 70 horas presentaron condiciones favorables de fermentación del café, clasificándose con 86,81 puntos en taza en escala de calificación café de especialidad, lo que mejoraría el valor comercial para los agricultores de la zona. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS AI214_Esp | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7523 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject | Calidad sensorial | es_PE |
dc.subject | Coffea arabica | es_PE |
dc.subject | Sacharomyces cerevisiae | es_PE |
dc.subject | Valor comercial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Evaluación de las condiciones de fermentación sobre la calidad sensorial del café (Coffea arabica) variedad geisha, empleando Sacharomyces cerevisiae en el distrito de Anco, Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 07272511 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4352-7155 | |
renati.author.dni | 70213225 | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Chuqui Diestra, Saúl Ricardo | |
renati.juror | Málaga Juarez, Jorge Adalberto | |
renati.juror | Hernández García, Joaquín Basael | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS AI214_Esp.pdf
- Size:
- 654.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS AI214_Esp.pdf
- Size:
- 20.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format