Gestión de tarjetas de crédito como financiamiento de los usuarios del Banco Interbank Ayacucho períodos 2023 - 2024
| dc.contributor.advisor | Quispe Quintana, Luz Eliana | |
| dc.contributor.author | Barrientos Congachi, Paul | |
| dc.contributor.author | Flores Arotoma, Lizbet | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T17:18:49Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T17:18:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, la gestión de las tarjetas de crédito se convirtió en un aspecto relevante dentro del sistema financiero, debido a su creciente uso como instrumento de financiamiento para el consumo y el capital de trabajo. Sin embargo, en la ciudad de Ayacucho, muchos usuarios del banco Interbank utilizan la tarjeta de crédito sin un conocimiento adecuado de sus beneficios, costos y riesgos, lo que limita su aprovechamiento y puede generar problemas financieros como el sobre endeudamiento. Esta situación evidencia la necesidad de analizar la relación entre la gestión de las tarjetas de crédito y el financiamiento de los usuarios. El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la asociación que existe entre la gestión de las tarjetas de crédito y el financiamiento de los usuarios del banco Interbank en Ayacucho durante los periodos 2023 - 2024. La investigación fue de nivel correlacional, con enfoque cuantitativo y complemento cualitativo, y se desarrolló bajo un diseño no experimental de corte transversal, incorporando la triangulación de resultados. La muestra estuvo conformada por usuarios de tarjetas de crédito, un funcionario del banco y 27 clientes seleccionados para el análisis documental de estados de cuenta. Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron el cuestionario, la entrevista semiestructurada y el análisis documental. Del análisis conjunto de los resultados se concluyó que la gestión de las tarjetas de crédito, a través de las dimensiones de beneficios, costos y riesgos, se relaciona de manera significativa con el financiamiento de los usuarios, tanto para consumo como para capital de trabajo. Asimismo, se evidenció que una adecuada gestión y mayor educación financiera favorecen un uso más eficiente y responsable de la tarjeta de crédito como herramienta de financiamiento. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS C278_Bar | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8736 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Gestión | es_PE |
| dc.subject | Tarjetas de crédito | es_PE |
| dc.subject | Financiamiento | es_PE |
| dc.subject | Consumo | es_PE |
| dc.subject | Capital de trabajo | es_PE |
| dc.subject | Sistema financiero | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Gestión de tarjetas de crédito como financiamiento de los usuarios del Banco Interbank Ayacucho períodos 2023 - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 28303683 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9147-2040 | |
| renati.author.dni | 74022720 | |
| renati.author.dni | 46830661 | |
| renati.discipline | 411136 | |
| renati.juror | Huamán Mejía, Luis Renán | |
| renati.juror | Pretel Eslava, Sixto Susano | |
| renati.juror | Ezcurra Ramírez, Yon Ciro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Contador(a) Público(a) |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS C278_Bar.pdf
- Size:
- 5.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS C278_Bar.pdf
- Size:
- 334.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS C278_Bar.pdf
- Size:
- 30.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






