Identificación de las antocianinas monoméricas, compuestos fenólicos, actividad antioxidante y antimicrobiana en los frutos de macha macha (Pernettya prostrata (Cav.) DC)
| dc.contributor.advisor | Paniagua Segovia, Jesús Javier | |
| dc.contributor.author | Espinoza Garcia, Sarela Edith | |
| dc.contributor.author | Pacheco Espinoza, Fiorela | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T13:45:41Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T13:45:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo identificar las antocianinas monoméricas, compuestos fenólicos, actividad antioxidante y antimicrobiana en los frutos de Macha Macha (Pernettya prostrata (Cav.) DC). Fueron recolectados en el anexo Nueva Esperanza, distrito de Quinua (Ayacucho), la identificación taxonómica se realizó en el Herbario San Marcos. Los ensayos experimentales se desarrollaron en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia y de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. Los frutos fueron sometidos a liofilización para optimizar la extracción de antocianinas monoméricas y fenoles totales mediante un diseño de Superficie de Respuesta con dos variables (concentración de etanol y relación solvente/muestra). Se obtuvieron 39,047 mg/g de antocianinas y 43,7532 mg GAE/g de fenoles totales, siendo óptimas las condiciones de 70% de etanol y relación 3:1. Bajo estos parámetros se realizó la extracción etanólica, seguidamente secado por atomización, evaluándose en un diseño factorial 3×2 con temperaturas de 100°C, 150°C y 200°C, y maltodextrina al 5% y 10%. Los frutos liofilizados mostraron baja toxicidad (CL?? = 1,089 µg/mL), mientras que el extracto micro encapsulado atomizado presentó CL?? = 1,515 µg/mL. El contenido de antocianinas fue de 39,047 mg/g y 27,380 mg/g respectivamente. En capacidad antioxidante, el extracto micro encapsulado alcanzó 61,17% y CL?? = 662,68 µg/mL. Asimismo, se evidenció actividad antimicrobiana significativa frente a S. aureus. En conclusión, Macha macha constituye una fuente destacada de compuestos bioactivos con potencial alimentario y farmacéutico. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS IA361_Esp | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8725 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Antocianinas monoméricas | es_PE |
| dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
| dc.subject | Antioxidante | es_PE |
| dc.subject | Antimicrobiano | es_PE |
| dc.subject | Pernettya prostrata | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Identificación de las antocianinas monoméricas, compuestos fenólicos, actividad antioxidante y antimicrobiana en los frutos de macha macha (Pernettya prostrata (Cav.) DC) | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_US |
| renati.advisor.dni | 28295100 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7762-647X | |
| renati.author.dni | 70046131 | |
| renati.author.dni | 70097993 | |
| renati.discipline | 72100104 | |
| renati.juror | Huamaní Huamaní, Alberto Luis | |
| renati.juror | Pérez Saez, Julio Fernando | |
| renati.juror | Paniagua Segovia, Jesús Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniera en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS IA361_Esp.pdf
- Size:
- 336.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS IA361_Esp.pdf
- Size:
- 25.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






