Resistencia del concreto en columna de las viviendas en la ciudad de Ayacucho - 2016
dc.contributor.advisor | Fernández Huamán, Vance Giorgio | |
dc.contributor.author | Huaytalla Paquiyauri, María | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T16:38:41Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T16:38:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación realizada en la zona norte del distrito de Ayacucho, de las 20 viviendas en proceso de construcción nos permitió evaluar los factores involucrados en la obtención de la resistencia del concreto en columna a los 28 días, obteniendo variabilidades de resistencia como una mínima cantidad del 10% que superan una resistencia de 210 kg/cm2, así mismo el 20% tienen una resistencia mayor de 175 kg/cm2, mientras que la mayor cantidad de viviendas que corresponde a un 70% obtuvieron resistencias por debajo de 175 kg/cm2, lo cual demuestra la influencia de la relación agua/cemento, la deficiente dosificación de los agregados, inadecuado transporte del concreto, falta de compactación y deficiente curado en la obtención de la resistencia del concreto requerido. De acuerdo a la observación en trabajo de campo los resultados obtenidos es debido a la forma artesanal y tradicional de la dosificación de los materiales, la relación agua/cemento, transporte, colocación y curado el cual no es lo recomendado por las normas técnicas de construcción. Generando cierta preocupación ya que significan que están mal elaboradas las construcciones, esto como consecuencia de las malas prácticas de elaboración del concreto que es lo común en la construcción de viviendas en forma tradicional y artesanal observadas en cada visita a las viviendas en construcción, no habiendo un control del agua en la dosificación, curado y otros que determinaron la variabilidad de la resistencia a compresión obtenidas a los 28 días. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS IAG104_Hua | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3180 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Columnas | es_PE |
dc.subject | Dosificación | es_PE |
dc.subject | Agregados | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Resistencia del concreto en columna de las viviendas en la ciudad de Ayacucho - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera Agrícola |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1