Implementación del sistema de monitoreo geotécnico para evaluar el comportamiento de la subsidencia en el método de explotación Sublevel Caving en la Unidad Minera Yauricocha 2024
dc.contributor.advisor | Huamán Montes, Jaime Alberto | |
dc.contributor.author | Meza Quintana, Reymer Donato | |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T14:17:58Z | |
dc.date.available | 2025-01-06T14:17:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La tesis tuvo por objetivo Evaluar de que manera la Implementación de un sistema de monitoreo geotécnico permite evaluar el comportamiento de subsidencia en el método de explotación sublevel caving en la unidad minera Yauricocha. La metodología consistió en un diseño no experimental, de carácter transversal de corte descriptivo correlacional. Los resultados destacan un máximo acumulado de 81.01 cm desde 2017, evidenciando la importancia del monitoreo geotécnico. La implementación de inclinómetros ha permitido una evaluación detallada de los desplazamientos en múltiples direcciones, mientras que el uso del Robot Leica ha facilitado mediciones precisas de la subsidencia superficial. Además, la tecnología microsísmica ha revelado una actividad sísmica asociada con la explotación subterránea, proporcionando información crucial sobre los procesos geotécnicos involucrados. En conclusión, con estos resultados destacan la necesidad de un enfoque integral de monitoreo geotécnico para comprender y mitigar los riesgos asociados con la explotación minera. La combinación de diferentes herramientas y tecnologías de monitoreo proporciona una visión completa de la evolución de la subsidencia, lo que permite tomar decisiones informadas para garantizar la seguridad de la operación minera y la estabilidad del entorno circundante. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS M892_Mez | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7446 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Implementación | es_PE |
dc.subject | Monitoreo geotécnico | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Método de explotación | es_PE |
dc.subject | Monitoreo microsísmico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
dc.title | Implementación del sistema de monitoreo geotécnico para evaluar el comportamiento de la subsidencia en el método de explotación Sublevel Caving en la Unidad Minera Yauricocha 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28266134 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0550-086X | |
renati.author.dni | 47352154 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Portugal Paz, Andrés | |
renati.juror | Huamán Montes, Jaime Alberto | |
renati.juror | Prado Arones, Miguel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS M892_Mez.pdf
- Size:
- 141.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS M892_Mez.pdf
- Size:
- 17.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format