Densidad de siembra y niveles de potasio en el rendimiento de la zanahoria (Daucus carota L.) en Canaán, 2750 msnm, Ayacucho - 2023
| dc.contributor.advisor | Mateu Mateo, Walter Augusto | |
| dc.contributor.author | Huallpa Mucha, Ronald Klinsmam | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T21:05:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T21:05:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la región, los bajos rendimientos de zanahoria se deben a suelos poco fértiles, manejo agronómico deficiente y baja densidad de plantas; por ello, este trabajo de investigacion tiene como objetivo evaluar la densidad de siembra y niveles de abonamiento potasico en el rendimiento de la zanahoria (Daucus carota L.) en condiciones agroecológicas de Canaán. El ensayo se realizó de junio a octubre de 2023 en el Centro Experimental de Canaán de Facultad de Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional de san Cristóbal de Huamanga, evaluando tres densidades de siembra (3, 5 y 7 kg/ha) y cuatro niveles de potasio (0, 70, 140 y 210 kg/ha), usando 2 t/ha de Terrasur como abono de fondo. Se empleó un diseño de parcelas divididas en bloque completo al azar con arreglo factorial (3D) × (4K), con 12 tratamientos, 3 repeticiones y 36 unidades experimentales. Los resultados mostraron que la densidad de 3 kg/ha produjo el mayor rendimiento (92,049.89 kg/ha), diámetro de raíz (4.07 cm) y longitud de raíz (11.87 cm), aunque presentó menor altura de planta (41.88 cm). El nivel de potasio de 140 kg/ha fue superior en rendimiento (91,396.62 kg/ha), longitud de raíz (11.45 cm) y diámetro de raíz (3.81 cm), mientras que el nivel de 210 kg/ha alcanzó los valores más altos de sólidos solubles (8.22 °Brix) y materia seca (11.68%). | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS AG1421_Hua | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/8228 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Densidad de siembra | es_PE |
| dc.subject | Niveles de potasio | es_PE |
| dc.subject | Abonamiento | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento | es_PE |
| dc.subject | Daucus carota | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Densidad de siembra y niveles de potasio en el rendimiento de la zanahoria (Daucus carota L.) en Canaán, 2750 msnm, Ayacucho - 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 28307102 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0566-328X | |
| renati.author.dni | 73456890 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Quispe Tenorio, José Antonio | |
| renati.juror | Camasca Vargas, Alejandro | |
| renati.juror | Girón Molina, Juan Benjamín | |
| renati.juror | Mateu Mateo, Walter Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS AG1421_Hua.pdf
- Size:
- 16.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS AG1421_Hua.pdf
- Size:
- 148.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS AG1421_Hua.pdf
- Size:
- 6.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






