Capacidad antioxidante del Coffea arabica “café” de cinco departamentos del Perú, Ayacucho 2017.
dc.contributor.advisor | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
dc.contributor.author | Alfaro Pillihuamán, Elvi | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T16:34:50Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T16:34:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal evaluar comparativamente la capacidad antioxidante del extracto acuoso de los granos tostados y molidos de Coffea arabica “café”, denominado “café orgánico”, procedente de los valles de Chanchamayo (Junín), Tutumbaro (Ayacucho), Ucayali (Ucayali), Jaén (Cajamarca) y Quillabamba (Cuzco). Con dichas muestras se preparó una solución stock al 2% p/v (20 mg/mL) de la cual se efectuaron las diluciones requeridas para cada uno de las determinaciones experimentales: 0,8; 0,8; 0,5; 2,5 y 0,67 mg de café/mL de extracto acuoso. Se cuantificaron los polifenoles totales mediante el Método de Folin-Ciocalteau obteniéndose resultados comprendido entre 3,03 - 2,67 mmol EAG/g café; flavonoides mediante el Método de Zhishen encontrándose valores comprendidos entre 0,15 - 0,13 mmol ECQ/g café. Así mismo se determinó la capacidad antioxidante mediante los métodos DPPH obteniéndose los resultados entre 63.7 - 53.6% de captación de RL, 51,5 - 43,6 mg TEAC/g café y 47,0 - 39,1 mg AAEAC/g café; para el ABTS con resultados entre 54,0 - 46,7% de captación de RL, 63,6-54,8 mg TEAC/g café y 47,8 - 41,1 mg AAEAC/g café y para el FRAP los resultados fueron entre 99,5 -96,2% captación de RL, 539,68 - 493,41 µmol equivalente a FeSO4/g de café. Donde se encontró diferencias significativas (p < 0,05) en el análisis estadístico t de student en los Métodos de DPPH, del café de Ucayali (Ucayali) y Quillabamba (Cuzco) con respecto al café de Chanchamayo (Junín), ABTS el café de Quillabamba (Cuzco) con respecto a Chanchamayo (Junín), Tutumbaro (Ayacucho) y Jaén (Cajamarca). Se concluye que los extractos acuosos de los granos tostados y molidos de Coffea arabica “café” procedentes de los cinco valles poseen efecto antioxidante, evidenciándose mayor capacidad antioxidante en el café del valle de Chanchamayo (Junín). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS Far542_Alf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4422 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Coffea arabica | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Extracto acuoso | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Capacidad antioxidante del Coffea arabica “café” de cinco departamentos del Perú, Ayacucho 2017. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 6158242 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9704-1954 | |
renati.author.dni | 70021316 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Cárdenas Landeo, Edgar | |
renati.juror | Ramírez Roca, Emilio | |
renati.juror | Aronés Jara, Marco Rolando | |
renati.juror | Huaraca Cárdenas, Osmar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico farmacéutica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1