La interrogación de textos como estrategia para la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de secundaria del colegio “Yanamilla”, Ayacucho 2021
dc.contributor.advisor | Cuya Arango, Nicolás | |
dc.contributor.author | Carrillo Flores, Ruth Banessa | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T13:54:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T13:54:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Al concluir la realización de la investigación, esta se sistematiza y presenta en el presente informe final, el mismo que a manera de resumen precisa que el tipo de investigación en el que se realizó es el experimental, concretándose en una muestra de 25 estudiantes del tercer año de secundaria, a través del diseño pre experimental en el que se recurrió al uso de una prueba objetiva como instrumento para la medición de los niveles de comprensión lectora. Con la finalidad de determinar el uso de la prueba estadística se realizó la correspondiente prueba de normalidad, el que permitió corroborar la presencia de una distribución normal por lo que se determinó el uso de la prueba T de Student para muestras relacionadas. Los valores que presenta la prueba T de Student son evidencias estadísticas que permiten concluir que la aplicación de la interrogación de textos como estrategia incide significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Yanamilla, Ayacucho 2021 (p=0,000<0,05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM EE46_Car | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5776 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Interrogación de textos | es_PE |
dc.subject | Estrategia | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | La interrogación de textos como estrategia para la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de secundaria del colegio “Yanamilla”, Ayacucho 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 23209435 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7601-7322 | |
renati.author.dni | 70390641 | |
renati.discipline | 199577 | |
renati.juror | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
renati.juror | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
renati.juror | Rojas Tello, Luis Lucio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Estrategias de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Estrategias de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1