Diseño y propuesta de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, aplicado a la Unidad de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo - Andahuaylas, 2022
| dc.contributor.advisor | Portal Quicaña, Edwin | |
| dc.contributor.author | Abollaneda Altamirano, Bryan Jefferson | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T20:34:42Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T20:34:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivos de la investigación: Identificar y evaluar los impactos ambientales significativos del manejo de residuos sólidos en la unidad mencionada, formular un programa de gestión ambiental y optimizar los recursos de manera sostenible. La metodología utilizada en el estudio se basó en un diseño descriptivo-transversal, con recolección de datos mediante encuestas, entrevistas y observaciones de campo. También se realizó un análisis preliminar para diagnosticar el estado actual de la gestión de residuos. En donde se pudo concluir que el 96% de los trabajadores consideró urgente implementar un SGA debido a beneficios como mayor seguridad, mejor ejecución de trabajos y ahorro económico. Así mismo la mayoría de los encuestados identificó deficiencias en políticas y procesos documentados para el manejo adecuado de residuos, como también los impactos ambientales más significativos se asocian a la gestión de residuos sólidos y la contaminación en áreas rurales. Se diseño una propuesta de Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO 14001: 2015 detallando su planificación, gestión operativa, capacitación, evaluación y mejora continua con una viabilidad económica donde los costos directos (materiales, equipos) e indirectos (servicios básicos), tienen una inversión total estimada de S/45,760.00. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TM CB20_Abo | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8711 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
| dc.subject | Contaminación ambiental | es_PE |
| dc.subject | ISO 14001 | es_PE |
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_PE |
| dc.subject | Limpieza pública | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Diseño y propuesta de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, aplicado a la Unidad de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo - Andahuaylas, 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 28290482 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4192-0765 | |
| renati.author.dni | 70495302 | |
| renati.discipline | 521237 | |
| renati.juror | Gutiérrez Huamaní, Oscar | |
| renati.juror | Ochoa Yupanqui, Walter Wilfredo | |
| renati.juror | Romero Viacava, Marta | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias con mención en Gestión Ambiental y Biodiversidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental y Biodiversidad |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TM CB20_Abo.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TM CB20_Abo.pdf
- Size:
- 16.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






