Desarrollo psicomotriz y la disgrafía en los niños de Educación Primaria de la institución educativa “Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho - 2025
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Huamaní, Teodoro Félix | |
| dc.contributor.author | Soca Ramirez, Mary Luz | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T17:31:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T17:31:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue determinar cuál es la relación del desarrollo psicomotriz y la disgrafía en los niños de Educación Primaria de la institución educativa “Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho-2025. Se empleó el enfoque cuantitativo de tipo básico, el nivel de investigación fue el descriptivo correlacional, y los métodos: inductivo, hipotético-deductivo y analítico. El diseño correlacional con dos variables: desarrollo motriz y disgrafia. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Guamán Poma de Ayala”. Los resultados se presentan en tablas cruzadas, donde el 50% se ubica en la disgrafia nivel 1, el 43,3% en el nivel 2 y el 6,7% en el nivel 3 de disgrafia, mientras que en cuanto al desarrollo motriz se observa que el 78,3% presenta muchas fallas y el 21,7% presenta algunas fallas. En cuanto a los resultados inferenciales se encontró un Rho = 0,601 con un nivel de significancia de p = 0,001. Se concluye que existe una relación significativa entre el desarrollo motriz y la disgrafia en niños de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS EP132_Soc | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8886 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo psicomotriz | es_PE |
| dc.subject | Disgrafía | es_PE |
| dc.subject | Niños | es_PE |
| dc.subject | Educación Primaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.02 | |
| dc.title | Desarrollo psicomotriz y la disgrafía en los niños de Educación Primaria de la institución educativa “Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho - 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_US |
| renati.advisor.dni | 28212797 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8361-5419 | |
| renati.author.dni | 70687910 | |
| renati.discipline | 11200247 | |
| renati.juror | Tumbalobos Huamaní, Víctor Raúl | |
| renati.juror | Pérez Sáez, Guido Alfonso | |
| renati.juror | Yacca Poma, Heber | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS EP132_Soc.pdf
- Size:
- 596.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS EP132_Soc.pdf
- Size:
- 13.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






