Optimización de parámetros fisicoquímicos y organolépticos en el olluco (Ullucus tuberosus Caldas) mínimamente procesado
dc.contributor.advisor | Portuguez Maúrtua, Agustín Julián | |
dc.contributor.author | Pacheco Figueroa, Alejandro Isaac | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T23:08:36Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T23:08:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la forma como alimentarse se ha convertido en todo un reto para los profesionales inmersos en el campo de la agroindustria y agroalimentaria, buscando nuevos productos o alternativas para comer rico y sano. (Artés, 2011). La alimentación es uno de los aspectos en los que más se evidencian los profundos cambios sociales que están teniendo lugar en los últimos años. El estilo de vida actual en el que disponemos de poco tiempo para realizar la compra y preparar los alimentos, junto con un mayor conocimiento del efecto de la alimentación en la salud, han provocado que la población aumente sus exigencias sobre la conservación de los productos alimentarios. Se demanda en primer lugar una mayor vida útil pero, lo que es más complejo, dicha demanda se refiere a productos cada vez más elaborados y con presentaciones de conveniencia. Además, se valora, especialménte, que los alimentos conserven, no sólo sus propiedades sensoriales y su seguridad microbiológica, sino que se preste cada vez más atención al mantenimiento del valor nutritivo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis AI142_Pac | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/931 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Olluco minimamente procesado | es_PE |
dc.subject | Parametros fisicoquimicos y organolepticos - optimizacion | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | |
dc.title | Optimización de parámetros fisicoquímicos y organolépticos en el olluco (Ullucus tuberosus Caldas) mínimamente procesado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 721046 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1