Actitud hacia las Matemáticas y Desarrollo de Competencias Matemáticas en Estudiantes de Educación Secundaria del distrito San Juan Bautista, Ayacucho - 2023
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Sosa, Jaime Alberto | |
| dc.contributor.author | Ñaupa Ricra, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T19:39:32Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T19:39:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la actitud hacia las matemáticas y el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de educación secundaria del distrito de San Juan Bautista, Ayacucho, durante el año 2023. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de nivel relacional, empleando un diseño no experimental de tipo transeccional. La muestra estuvo conformada por 328 estudiantes de educación secundaria. La recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación de una escala de actitudes y una ficha de análisis de las actas de evaluación final. Los resultados revelaron que el 68,3% de los estudiantes presenta una actitud en parte positiva hacia las matemáticas; de este grupo, el 26,8% se encuentra en proceso de desarrollo de competencias matemáticas, mientras que el 30,8% ha alcanzado el nivel esperado. Además, se observó que en el 43,3% de los casos se identificaron coincidencias exactas con una tendencia positiva. En conclusión, se determinó que existe una relación significativa, aunque débil (p=0,000; Tau-b=0,283), entre las actitudes hacia las matemáticas y el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes de secundaria de San Juan Bautista, Ayacucho - 2023. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS ES138_Nau | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8797 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Actitud | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Proceso de aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de competencias | es_PE |
| dc.subject | Educación Secundaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Actitud hacia las Matemáticas y Desarrollo de Competencias Matemáticas en Estudiantes de Educación Secundaria del distrito San Juan Bautista, Ayacucho - 2023 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_US |
| renati.advisor.dni | 28316850 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8819-1048 | |
| renati.author.dni | 45075297 | |
| renati.discipline | 11300248 | |
| renati.juror | Altamirano Flores, Federico | |
| renati.juror | Huauya Quispe, Pedro | |
| renati.juror | Tumbalobos Cabrera, Ana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS ES138_Nau.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS ES138_Nau.pdf
- Size:
- 569.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS ES138_Nau.pdf
- Size:
- 26.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






