Perfil electroforético del extracto proteico total obtenido de tejido gástrico de fetos y crías de Vicugna pacos “alpaca”
| dc.contributor.advisor | Mujica Lengua, Fidel Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Huaman Perez, Jaqueline Susan | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T14:14:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T14:14:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El uso de cuajo de alpaca, proveniente de fetos y crías, para elaborar quesos tradicionales con leche de vaca, es una práctica extendida en las comunidades altoandinas; sin embargo, no se ha reportado la presencia de enzimas responsables de la coagulación de la leche en los tres compartimentos ni su concentración relativa. El objetivo fue caracterizar parcialmente el proteoma del cuajo de alpaca. Se recolectaron 22 estómagos de fetos y 31 estómagos de críos lactantes, a partir de los cuales se obtuvo un Extracto Proteico Total (EPT). Se determinó proteínas por Bradford y se procedió con la electroforesis SDS-PAGE, cargando 30 µg de proteína en los carriles. En fetos, se identificaron entre 7 y 10 bandas de proteínas, con pesos moleculares entre 18,84 y 65,87 kDa; y en crías lactantes, 10 bandas de proteínas, entre 16,75 y 63,95 kDa. Se calculó la concentración relativa de cada proteína y se identificaron las bandas correspondientes a quimosina y pepsina, con 36,87 kDa y 30,82 kDa, respectivamente. La proporción quimosina/pepsina en cada uno de los tres compartimentos estomacales CI, CII y CIII fue ascendente, tanto en fetos como en crías. Si bien los perfiles electroforéticos de los EPT mostraron algunas diferencias entre fetos y crías lactantes, se demostró que existe actividad coagulante en los tres compartimentos estomacales de la alpaca, lo cual valida el conocimiento empírico de las comunidades altoandinas de utilizar estómagos completos como cuajo. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS B1109_Hua | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/8270 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Perfil electroforético | es_PE |
| dc.subject | Extracto proteico | es_PE |
| dc.subject | Tejido gástrico | es_PE |
| dc.subject | Crías | es_PE |
| dc.subject | Vicugna pacos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | |
| dc.title | Perfil electroforético del extracto proteico total obtenido de tejido gástrico de fetos y crías de Vicugna pacos “alpaca” | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 28298827 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9107-3712 | |
| renati.author.dni | 76529777 | |
| renati.discipline | 511066 | |
| renati.juror | Ayala Gómez, Pedro | |
| renati.juror | Mamani Aycachi, Raúl Antonio | |
| renati.juror | Condor Alarcón, Reynán | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Biología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Bióloga en la especialidad de Microbiología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS B1109_Hua.pdf
- Size:
- 353.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS B1109_Hua.pdf
- Size:
- 8.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






