Resiliencia y funcionalidad familiar en adolescentes escolares de la Institución Educativa “Señor de los Milagros”. Ayacucho 2025
| dc.contributor.advisor | Bermudo Medina, Fredy | |
| dc.contributor.author | Morales Quispe, Nelsy | |
| dc.contributor.author | Ramirez Tapara, Tonny Jheison | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T19:59:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T19:59:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Se tuvo como objetivo: Determinar la relación entre las habilidades sociales y agresividad en adolescentes escolares de la Institución Educativa Luis Carranza, Ayacucho 2025. Respecto a los materiales y métodos; fue de enfoque cuantitativo, aplicada, de diseño descriptivo, de corte transversal y de correlación; la población de estudio fue de 48 escolares del 5º de secundaria, la técnica fue la encuesta, como instrumento, se utilizó la Escala de Habilidades Sociales (HS-ESC) y Cuestionario de Agresividad (AQ) de Buss y Perry. Resultados: El 52.1% de escolares adolescentes de la Institución Educativa “Señor de los Milagros”, tienen un nivel promedio de Resiliencia; el 35.4% nivel bajo y solo el 12.5% tienen un nivel alto de Resiliencia. El 37.5%, presentan un nivel promedio de Disfunción leve; el 35.4% disfunción moderada y el 27.1% tienen una buena función familiar. En conclusión: Existe asociación significativa (p<0.05) entre el nivel de resiliencia y la funcionalidad familiar en escolares adolescentes de la Institución Educativa “Señor de los Milagros” de Ayacucho. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS EN997_Mor | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8755 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Resiliencia | es_PE |
| dc.subject | Funcionalidad familiar | es_PE |
| dc.subject | Escolares | es_PE |
| dc.subject | Adolescentes | es_PE |
| dc.subject | Relaciones interpersonales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.12 | |
| dc.title | Resiliencia y funcionalidad familiar en adolescentes escolares de la Institución Educativa “Señor de los Milagros”. Ayacucho 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_US |
| renati.advisor.dni | 08129650 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-2171-6275 | |
| renati.author.dni | 71988036 | |
| renati.author.dni | 77819065 | |
| renati.discipline | 91300071 | |
| renati.juror | Jara de Arones, Iris | |
| renati.juror | Barboza Palomino, Edward Eusebio | |
| renati.juror | Tenorio Acosta, Indalecio | |
| renati.juror | Ayala Prado, Hugo | |
| renati.juror | Bermudo Medina, Fredy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado (a) en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS EN997_Mor.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






